おじさんです。
今回はGalaxy S〜S7までのGalaxy Sシリーズの比較表を作ってみました。
※S7に関してはまだ未発表なので、噂・リークから情報を記載しています。
Galaxy S/S2/S3/S4/S5/S6/S7のスペック比較表
※CPUのSnapdragonに関しては「SD」と表記します。
| S | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | |
| 発売時期 | 2010年冬 | 2011年夏 | 2012年夏 | 2013年夏 | 2014年夏 | 2015年夏 | 2016年春 |
| 画面サイズ | 4インチ | 4.3インチ | 4.8インチ | 5インチ | 5.1インチ | 5.1インチ | 5.1インチ |
| 画面解像度 | 800×400 | 800×480 | 1280×720 | 1920×1080 | 1920×1080 | 2560×1440 | 2560×1440 |
| 幅×高×厚 | 64x122x12 | 66×126×10.3 | 71×137×9.4 | 70×137×8.9 | 73×142×9.6 | 71×143×8.6 | 不明 |
| 重量 | 118 | 120g | 139g | 134g | 147g | 138g | 不明 |
| CPU | Samsung S5PC110 | Exynos 4 Dual | Exynos 5 Octa core | Exynos 4 Quad | SD801 | SD810 | SD820 |
| メモリ | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 3GB | 4GB |
| ストレージ | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 不明 |
| バッテリー | 1500mAh | 1650mAh | 2100mAh | 2600mAh | 2800mAh | 2550mAh | 不明 |
| メインカメラ | 500万画素 | 810万画素 | 810万画素 | 1320万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 | 2000万画素 |
| サブカメラ | 不明 | 200万画素 | 190万画素 | 210万画素 | 210万画素 | 500万画素 | 不明 |
| デュアルカメラ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 防水機能 | × | × | × | × | ○ | × | × |
| フルセグ | × | × | × | × | × | × | 不明 |
| ワンセグ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不明 |
こうして見ると、スペックの成長の度合いが分かって面白いですね!
2010年の「S」のスペックを今見ると、なんだか感慨深いものがあります・・・。
読書好きなら Kindle Unlimited がおすすめです!

